100% puro P84/bolsas de filtro de colector de polvo de poliimida para planta de energía/planta de incineración de basura a la venta
Bolsas de filtro colector de polvo 100% puro P84/poliimida para central eléctrica/planta incineradora de basura a la ven
Información básica.
N º de Modelo. | bolsa |
Grado de filtración | Filtro HEPA |
Forma seccional de la bolsa de filtro | Bolsa Redonda |
Entorno de la bolsa de filtro | Temperatura ambiente |
Instalación del cartucho | Montado en la parte superior |
Vida de servicio | 3 años |
Arriba | Banda a presión |
Espesor | 1,8-3mm |
Longitud | 2000-6000 mm |
Diámetro | 120-200 mm |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 500-550 g/m2 |
Marca comercial | TÚ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421999090 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/año |
Descripción del Producto
Bolsas de filtro colector de polvo 100% puro P84/poliimida para central eléctrica/planta incineradora de basura a la ventaLa bolsa recolectora de polvo está hecha de una tela filtrante textil y un fieltro no tejido, y el gas que contiene polvo se filtra utilizando la acción filtrante de la tela de fibra.Bolsa de polvo por puntos de material de temperatura:
1. Bolsa ambiental: La bolsa a temperatura ambiente está hecha principalmente de poliéster, polipropileno, acrílico y otras fibras mediante tecnología textil y no tejida. Tiene buena permeabilidad al aire, superficie lisa, buena estabilidad dimensional, fácil de quitar el polvo y otro rendimiento excelente. Se utiliza principalmente en la eliminación de polvo y el tratamiento de gases de combustión a temperatura normal en industrias donde se produce contaminación por polvo en empresas industriales en general.
2. Bolsa de tela para temperaturas medias: con el creciente énfasis del país en la protección del medio ambiente, especialmente el rápido desarrollo de la industria de tecnología de eliminación de polvo tipo bolsa en los últimos años, China ha comenzado a utilizar fibra sintética importada para desarrollar condiciones que puedan adaptarse. a condiciones de trabajo más severas. Material filtrante de alto rendimiento de por vida. En la actualidad, el material de filtro de temperatura media común es fibra de aramida, fibra de la serie PPS mediante el proceso de inmersión, impermeable, antiaceite y anticorrosión, para lograr el efecto deseado;
3. Bolsas de tela para altas temperaturas: Las bolsas de tela para altas temperaturas están hechas principalmente de fibras de alta resistencia como P84, fibra de vidrio expandida y fibra de vidrio ultrafina, que se procesan mediante procesos de hilado y no tejidos. Se caracterizan por una buena estabilidad térmica, una alta eficiencia de filtración y una larga vida útil. Se utiliza principalmente en colectores de polvo en diversas condiciones de gases de combustión de alta temperatura.
Composición de fibra | Poliéster | Poliéster con membrana de PTFE | PTFE | FMS | P84 | PPP | nomex |
Peso (g/m2) | 500 | 500 | 750-800 | 800 | 500 | 500-550 | 450-600 |
Espesor (mm) | 1.7-2.0 | 1.7-2.0 | 1.2-1.6 | 1.8-3 | 2.1 | 1,8-2,0 | 1.9-2.4 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | 130 | 130 | 240 | 200 | 180 | 160 | 200 |
Temperatura máxima (°C) | 150 | 150 | 260 | 280 | 260 | 190 | 240 |
Permeabilidad al aire (M3/M2.S.200Pa) | 8-12 | 8-12 | 5-8 | 15 | 14 | 15 | 8-12 |
Acabado Mecánico | Cantar, calandrar, termofijar | cantando | |||||
Acabado químico | membrana | Repelente al agua y al aceite | Peritoneal impregnado de PTFE | ||||
Deformación de resistencia al estiramiento | 800 | 1000 | 600 | 1400 | 900 | 900 | 900 |
Welf de fuerza de estiramiento | 1200 | 1300 | 800 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
Resistencia al ácido | Medio | Justo | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Justo |
Resistencia a la oxidación | Excelente | Bien | Excelente | Excelente | Excelente | Pobre | Justo |
Resistencia al álcali | Medio | Pobre | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bien |
Resistencia a la hidrólisis | Medio | Pobre | Excelente | Justo | Excelente | Excelente | Justo |
Solicitud | 1) El sistema de tratamiento de humos y eliminación de partículas en una planta metalúrgica. 2) Filtración de humo en la quema de basura, calderas de alimentación de carbón y centrales eléctricas. 3) Mezcla de hormigón asfáltico, cementos, productos químicos, cerámicas, materiales de construcción. 4) Tratamiento, purificación y recolección de polvo en electrónica, minería, procesamiento de harina y madera. | ||||||
Tamaño | Φ4''; 5''; 5,25'' 6''; 6.62'' Longitud: 18'' hasta 192'' | ||||||
Construcción superior de la bolsa de filtro | 1) Carga lateral: borde superior sin rematar (3" más largo que la longitud de la jaula del collar dividido) 2) Carga superior: banda/anillo a presión; doble cuentas | ||||||
Construcción inferior | 1) Fondo de disco de fieltro de una sola capa 2) Fondo de 3"; protector contra desgaste de doble capa 3) Puño de desgaste de 5" con saliente de 2" debajo del fondo del disco de la bolsa Construcción inferior |
Bolsa de filtro | Diámetro | Longitud | Solicitud |
Bolsa redonda (Filtración exterior) | 120 | 2000 24002800 32003600 40004400 48005200 56006000 7000 | Colector de polvo con bolsa de chorro de pulso |
130 | |||
152 | |||
200 |
Mándanos